CVV-SWA控制电缆IEC60502
应用: 管道,直埋
导体: 多股退火铜
绝缘: 黑色 PVC
标识: 黑色绝缘体印白色数字
填充: 合理填充
缠绕方式: 合理缠绕 
内护套: 黑色PVC
铠装:镀锌钢丝
缠绕方式: 合理缠绕 
外护套:黑色PVC
2 芯 CVV-SWA 控制电缆
| 产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2  | 线数/线经  | 绝缘厚度  | 内护套厚度   | 钢丝铠装直径   | 外护套厚度   | 外径  | 最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km  | 最小绝缘阻抗  (70℃) Ohm/km  | 电缆重量 大约值 kg/km  | 标准长度  m  | 
CCL-CT-CVVSWA-2C0.50SQ  | 2  | 0.5  | 7/0.30  | 0.8  | 1.2  | 0.80  | 1.8  | 15.5  | 36.0  | 0.0162  | 320  | 500/D  | 
CCL-CT-CVVSWA-2C0.75SQ  | 0.75  | 7/0.37  | 0.8  | 1.2  | 0.80  | 1.8  | 15.5  | 24.5  | 0.0142  | 345  | 500/D  | |
1  | 7/0.40  | 0.8  | 1.2  | 0.80  | 1.8  | 16.0  | 18.1  | 0.0135  | 350  | 500/D  | ||
CCL-CT-CVVSWA-2C1.50SQ  | 1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.2  | 0.80  | 1.8  | 16.5  | 12.1  | 0.0115  | 390  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVSWA-2C2.50SQ  | 2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.2  | 0.80  | 1.8  | 17.5  | 7.41  | 0.0093  | 460  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVSWA-2C4.00SQ  | 4  | 7/0.85  | 1.0  | 1.2  | 1.25  | 1.8  | 21.0  | 4.61  | 0.0092  | 710  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVSWA-2C6.00SQ  | 6  | 7/1.04  | 1.0  | 1.2  | 1.25  | 1.8  | 22.0  | 3.08  | 0.0078  | 820  | 500/D  | 


            
        
 