CVV-S控制电缆IEC60502
应用: 电气设备,电站控制回路,室外,以及配电设备等 
导体: 多股导体 
绝缘: 黑色 PVC 
标识: 黑色绝缘体印白色数字 
填充: 合理填充 
缠绕方式: 合理缠绕 
内护套: 黑色PVC 
屏蔽: 退火铜带 
缠绕方式: 合理缠绕 
外护套:黑色PVC
2 芯 CVV-S 控制电缆
| 产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2  | 线数/线经  | 绝缘厚度  | 内护套厚度   | 外护套厚度   | 外径  | 最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km  | 最小绝缘阻抗  (70℃) Ohm/km  | 电缆重量 (大约值) kg/km  | 标准长度  m  | 
CCL-CT-CVVS-2C0.50SQ  | 2  | 0.5  | 7/0.30  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 12.5  | 36.0  | 0.0162  | 180  | 500/D  | 
CCL-CT-CVVS-2C0.75SQ  | 0.75  | 7/0.37  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 13.0  | 24.5  | 0.0142  | 195  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-2C1.00SQ  | 1  | 7/0.40  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 13.0  | 18.1  | 0.0135  | 205  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-2C1.50Q  | 1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 14.0  | 12.1  | 0.0115  | 230  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-2C2.50SQ  | 2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 15.0  | 7.41  | 0.0093  | 280  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-2C4.00SQ  | 4  | 7/0.85  | 1.0  | 1.0  | 1.8  | 17.0  | 4.61  | 0.0092  | 375  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-2C6.00SQ  | 6  | 7/1.04  | 1.0  | 1.0  | 1.8  | 18.5  | 3.08  | 0.0078  | 450  | 500/D  | 
3 芯 CVV-S 控制电缆
| 产品编号 | 芯数 | 标称横截面积 mm2  | 线数/线经  | 绝缘厚度  | 内护套厚度   | 外护套厚度   | 外径  | 最大导体阻抗 (20℃) Ohm/km  | 最小绝缘阻抗  (70℃) Ohm/km  | 电缆重量 (大约值) kg/km  | 标准长度  m  | 
CCL-CT-CVVS-3C0.50SQ  | 3  | 0.5  | 7/0.30  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 13.0  | 36.0  | 0.0162  | 195  | 500/D  | 
0.75  | 7/0.37  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 13.5  | 24.5  | 0.0142  | 215  | 500/D  | ||
CCL-CT-CVVS-3C1.00SQ  | 1  | 7/0.40  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 13.5  | 18.1  | 0.0135  | 225  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-3C1.50Q  | 1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 14.5  | 12.1  | 0.0115  | 260  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-3C2.50SQ  | 2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.0  | 1.8  | 15.5  | 7.41  | 0.0093  | 325  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-3C4.00SQ  | 4  | 7/0.85  | 1.0  | 1.0  | 1.8  | 18.0  | 4.61  | 0.0092  | 445  | 500/D  | |
CCL-CT-CVVS-3C6.00SQ  | 6  | 7/1.04  | 1.0  | 1.0  | 1.8  | 19.0  | 3.08  | 0.0078  | 545  | 500/D  | 


            
        
 