TRVV高柔性控制拖链电缆TRVVP
TRVV,TRVVP应用范围:
· 机械制造、机床设备、自动化生产线移动单元的应用
· 可以油污环境使用
· 机械自动化安装工程
· 低度负载下的移动使用场合
TRVV,TRVVP电缆结构:
· 导体:
精细裸铜丝,多股绞合导体,符合DIN VDE 0295第六类
· 绝缘: 特种PVC/TPE混合料
·芯线颜色:黑色数字区分,符合DIN VDE0293,可搭配黄/绿接地线
· 护层颜色:特种PVC 灰 黑
额定电压:300/500V 测试电压:4000V
温度范围:静态:-40℃至+80℃ 最小弯曲半径:静态:4×D(电缆直径)
挠曲:-5℃至+80℃ 挠曲:7.5×D(电缆直径)
绝缘电阻:>20GΩ×cm 符合标准:DIN VDE 0245 0281 0293 0295
物料编号  | 导体截面mm2  | 近似外径mm  | 耗铜量kg/km  | 电缆重量kg/km  | 物料编号  | 导体截面mm2  | 近似外径mm  | 耗铜量kg/km  | 电缆重量kg/km  | |
002201001  | 2×0.5  | 4.8  | 9.6  | 35  | 002201034  | 25G0.75  | 13.8  | 180  | 374  | |
002201002  | 3G0.5  | 5.1  | 14.4  | 42  | 002201035  | 40G0.75  | 17.3  | 288  | 571  | |
002201003  | 3×0.5  | 5.1  | 14.4  | 42  | 002201036  | 50G0.75  | 19.2  | 360  | 698  | |
002201004  | 4G0.5  | 5.7  | 19.2  | 54  | 002201037  | 2×1.0  | 5.7  | 19.2  | 53  | |
002201005  | 4×0.5  | 5.7  | 19.2  | 54  | 002201038  | 3G1.0  | 6  | 28.8  | 65  | |
002201006  | 5G0.5  | 6.2  | 24  | 63  | 002201039  | 3×1.0  | 6  | 28.8  | 65  | |
002201007  | 5×0.5  | 6.2  | 24  | 63  | 002201040  | 4G1.0  | 6.5  | 38.4  | 79  | |
002201008  | 6G0.5  | 6.7  | 28.8  | 73  | 002201041  | 4×1.0  | 6.5  | 38.4  | 79  | |
002201009  | 7G0.5  | 6.7  | 33.6  | 81  | 002201042  | 5G1.0  | 7.1  | 48  | 94  | |
002201010  | 8G0.5  | 8  | 38.4  | 97  | 002201043  | 5×1.0  | 7.1  | 48  | 94  | |
002201011  | 10G0.5  | 8.6  | 48  | 116  | 002201044  | 6G1.0  | 8  | 58  | 124  | |
002201012  | 12G0.5  | 8.9  | 58  | 133  | 002201045  | 7G1.0  | 8  | 67  | 131  | |
002201013  | 14G0.5  | 9.5  | 67  | 151  | 002201046  | 8G1.0  | 9.5  | 77  | 146  | |
002201014  | 16G0.5  | 10  | 76  | 169  | 002201047  | 10G1.0  | 10.2  | 96  | 183  | |
002201015  | 21G0.5  | 11.7  | 99  | 223  | 002201048  | 12G1.0  | 10.5  | 115  | 215  | |
002201016  | 24G0.5  | 12.4  | 114  | 254  | 002201049  | 16G1.0  | 11.8  | 154  | 282  | |
002201017  | 40G0.5  | 15.4  | 192  | 404  | 002201050  | 18G1.0  | 12.7  | 173  | 315  | |
002201018  | 2×0.75  | 5.4  | 14.4  | 45  | 002201051  | 20G1.0  | 13.4  | 192  | 350  | |
002201019  | 3G0.75  | 5.7  | 21.6  | 55  | 002201052  | 25G1.0  | 14.7  | 240  | 449  | |
002201020  | 3×0.75  | 5.7  | 21.6  | 55  | 002201053  | 2×1.5  | 6.3  | 28.8  | 68  | |
002201021  | 4G0.75  | 6.2  | 28.8  | 66  | 002201054  | 3G1.5  | 6.7  | 43.2  | 84  | |
002201022  | 4×0.75  | 6.2  | 28.8  | 66  | 002201055  | 3×1.5  | 6.7  | 43.2  | 84  | |
002201023  | 5G0.75  | 6.7  | 36  | 79  | 002201056  | 4G1.5  | 7.2  | 57.6  | 104  | |
002201024  | 5×0.75  | 6.7  | 36  | 79  | 002201057  | 4×1.5  | 7.2  | 57.6  | 104  | |
002201025  | 6G0.75  | 7.3  | 43.3  | 104  | 002201058  | 5G1.5  | 8.1  | 72  | 128  | |
002201026  | 7G0.75  | 7.3  | 50.4  | 109  | 002201059  | 5×1.5  | 8.1  | 72  | 128  | |
002201027  | 8G0.75  | 8.8  | 56  | 123  | 002201060  | 7G1.5  | 8.9  | 101  | 166  | |
002201028  | 9G0.75  | 9.4  | 63  | 144  | 002201061  | 8G1.5  | 10.6  | 115  | 205  | |
002201029  | 10G0.75  | 9.6  | 72  | 153  | 002201062  | 12G1.5  | 12  | 173  | 307  | |
002201030  | 12G0.75  | 9.9  | 86.4  | 176  | 002201063  | 14G1.5  | 12.7  | 202  | 349  | |
002201031  | 15G0.75  | 10.9  | 108  | 211  | 002201064  | 18G1.5  | 14.4  | 259  | 465  | |
002201032  | 18G0.75  | 11.7  | 129.6  | 268  | 002201065  | 25G1.5  | 16.9  | 360  | 655  | |
002201033  | 21G0.75  | 13  | 151  | 293  | ||||||
| 我公司专业生产以下产品欢迎定制! | ||||||||
| 弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 | 
| 拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 
| 变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电缆 | 


            
        
 