JKFLEX-820 CY 耐油型高柔性屏蔽控制拖链电缆JKFLEX
FLEX-820 CY应用范围:
· 中等负载下的移动使用场合
· 用于控制、测量和调节线咱
· 机械自动化安装工程
· 伺服驱动
· 机械生产线、钢铁生产线,输送和运输系统
· 带屏蔽层,可以应用于有抗干扰要求的场合
FLEX-820 CY电缆结构:
· 导体:
精细裸铜丝,多股绞合导体,符合DIN VDE 0295第六类
· 绝缘: 特种PVC/TPE混合料
· 芯线颜色:黑色数字区分,符合DIN VDE0293,可搭配黄/绿接地线
· 屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽
· 护层及颜色:特种PVC 灰 黑额定电压:300/500V 测试电压: 4000V
温度范围:静态:-40℃至+70℃ 最小弯曲半径:静态:6×D(电缆直径)
挠曲:-0℃至+70℃ 挠曲:10×D(电缆直径)
绝缘电阻:>20GΩ×cm 符合标准:DIN VDE 0245 0281 0293 0295
FLEX-820 CY 300/500V  | ||||||||||
物料编号  | 导体截面mm2  | 近似外径mm  | 耗铜量kg/km  | 电缆重量kg/km  | 物料编号  | 导体截面mm2  | 近似外径mm  | 耗铜量kg/km  | 电缆重量kg/km  | |
002205001  | 2×0.5  | 5.7  | 29  | 45  | 002205034  | 25G0.75  | 15.1  | 278  | 415  | |
002205002  | 3G0.5  | 6  | 39  | 55  | 002205035  | 40G0.75  | 18.3  | 395  | 610  | |
002205003  | 3×0.5  | 6  | 39  | 55  | 002205036  | 50G0.75  | 20  | 480  | 777  | |
002205004  | 4G0.5  | 6.5  | 46  | 61  | 002205037  | 2×1.0  | 6.4  | 46  | 65  | |
002205005  | 4×0.5  | 6.5  | 46  | 61  | 002205038  | 3G1.0  | 6.7  | 56  | 80  | |
002205006  | 5G0.5  | 7  | 52  | 74  | 002205039  | 3×1.0  | 6.7  | 56  | 80  | |
002205007  | 5×0.5  | 7  | 52  | 74  | 002205040  | 4G1.0  | 7.3  | 69  | 98  | |
002205008  | 6G0.5  | 7.4  | 66  | 89  | 002205041  | 4×1.0  | 7.3  | 69  | 98  | |
002205009  | 7G0.5  | 7.9  | 68  | 98  | 002205042  | 5G1.0  | 7.8  | 89  | 127  | |
002205010  | 8G0.5  | 8.5  | 80  | 117  | 002205043  | 5×1.0  | 7.8  | 89  | 127  | |
002205011  | 10G0.5  | 9.3  | 93  | 135  | 002205044  | 6G1.0  | 8.5  | 105  | 144  | |
002205012  | 12G0.5  | 9.6  | 117  | 157  | 002205045  | 7G1.0  | 9.1  | 111  | 158  | |
002205013  | 14G0.5  | 10  | 122  | 190  | 002205046  | 8G1.0  | 9.9  | 130  | 197  | |
002205014  | 16G0.5  | 10.7  | 129  | 210  | 002205047  | 10G1.0  | 10.8  | 140  | 232  | |
002205015  | 18G0.5  | 11.2  | 152  | 217  | 002205048  | 12G1.0  | 11.2  | 168  | 260  | |
002205016  | 20G0.5  | 11.9  | 173  | 240  | 002205049  | 16G1.0  | 12.3  | 218  | 346  | |
002205017  | 25G0.5  | 13.5  | 250  | 314  | 002205050  | 18G1.0  | 13.2  | 245  | 380  | |
002205018  | 2×0.75  | 6.1  | 38  | 59  | 002205051  | 20G1.0  | 13.8  | 267  | 440  | |
002205019  | 3G0.75  | 6.4  | 50  | 66  | 002205052  | 25G1.0  | 16.2  | 332  | 534  | |
002205020  | 3×0.75  | 6.4  | 50  | 66  | 002205053  | 2×1.5  | 7  | 63  | 88  | |
002205021  | 4G0.75  | 6.9  | 57  | 77  | 002205054  | 3G1.5  | 7.4  | 76  | 100  | |
002205022  | 4×0.75  | 6.9  | 57  | 77  | 002205055  | 3×1.5  | 7.4  | 76  | 100  | |
002205023  | 5G0.75  | 7.4  | 70  | 93  | 002205056  | 4G1.5  | 8.1  | 98  | 126  | |
002205024  | 5×0.75  | 7.4  | 70  | 93  | 002205057  | 4×1.5  | 8.1  | 98  | 126  | |
002205025  | 6G0.75  | 8.0  | 87  | 113  | 002205058  | 5G1.5  | 8.9  | 116  | 160  | |
002205026  | 7G0.75  | 8.6  | 96  | 130  | 002205059  | 5×1.5  | 8.9  | 116  | 160  | |
002205027  | 8G0.75  | 9.4  | 110  | 145  | 002205060  | 7G1.5  | 10.5  | 152  | 208  | |
002205028  | 10G0.75  | 10.2  | 140  | 180  | 002205061  | 8G1.5  | 11.2  | 172  | 244  | |
002205029  | 12G0.75  | 10.4  | 151  | 202  | 002205062  | 12G1.5  | 12.8  | 222  | 338  | |
002205030  | 14G0.75  | 11.1  | 167  | 225  | 002205063  | 14G1.5  | 13.6  | 272  | 384  | |
002205031  | 16G0.75  | 11.6  | 183  | 275  | 002205064  | 18G1.5  | 15.2  | 368  | 479  | |
002205032  | 18G0.75  | 12.4  | 207  | 292  | 002205065  | 25G1.5  | 18.5  | 500  | 705  | |
002205033  | 20G0.75  | 12.9  | 238  | 320  | ||||||
| 我公司专业生产以下产品欢迎定制! | ||||||||
| 弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 | 
| 拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 
| 变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电缆 | 


            
        
 