FLEX-770P高柔性屏蔽动力拖链电缆FLEX-770P
FLEX-770P应用范围:
· 优良的耐候性能、尤其适用于低温环境
· 可以接触含矿物油的酸溶液、碱溶液、及其它化学介质
· 抗微生物、抗软化剂和冷却液、耐腐蚀
· 高度耐磨损、抗撕裂、耐刻痕性能
· 可以用于机床及自动化设备、生产线的油性潮湿环境
· 高负载下移动使用场合
FLEX-770P电缆结构:
· 导体:
精细裸铜丝,多股细铜丝绞合导体,符合DIN VDE 0295第六类
· 绝缘: 特种PVC/TPE混合料
· 芯线颜色:黑色数字区分,
或三相五线制的黄、绿、红、淡蓝、黄/绿接地线
· 护层及颜色:PUR混合料 灰 黑 橙额定电压:600/1000V 测试电压: 4000V 火花实验电压 6000V
温度范围:静态:-60℃至+80℃ 最小弯曲半径:静态:6×D(电缆直径)
挠曲:-35℃至+80℃ 挠曲:12×D(电缆直径)
绝缘电阻:>20GΩ×cm 符合标准:UL1277 DIN VDE 0250 0282
物料编号  | 导体截面mm2  | 近似外径mm  | 耗铜量kg/km  | 电缆重量kg/km  | 
FLEX-770P 600/1000V  | ||||
002102001  | 2×2.5  | 7.6  | 48  | 128  | 
002102002  | 3G2.5  | 8.3  | 72  | 162  | 
002102003  | 4G2.5  | 9.1  | 96  | 203  | 
002102004  | 5G2.5  | 10.2  | 120  | 242  | 
002102005  | 7G2.5  | 12.1  | 168  | 321  | 
002102006  | 8G2.5  | 13.1  | 192  | 385  | 
002102007  | 2×4  | 9.2  | 76.8  | 187  | 
002102008  | 3G4  | 9.9  | 115.2  | 244  | 
002102009  | 4G4  | 11  | 154  | 297  | 
002102010  | 5G4  | 12.1  | 192  | 355  | 
002102011  | 7G4  | 13.3  | 269  | 471  | 
002102012  | 3G6  | 11.7  | 173  | 318  | 
002102013  | 4G6  | 13  | 230  | 394  | 
002102014  | 5G6  | 14.5  | 288  | 489  | 
002102015  | 7G6  | 16  | 403  | 651  | 
002102016  | 3G10  | 15  | 288  | 516  | 
002102017  | 4G10  | 16.8  | 384  | 650  | 
002102018  | 5G10  | 118.7  | 480  | 792  | 
002102019  | 7G10  | 20.6  | 672  | 1058  | 
002102020  | 3G16  | 17.6  | 461  | 728  | 
002102021  | 4G16  | 19.7  | 614  | 1087  | 
002102022  | 5G16  | 21.9  | 768  | 1118  | 
002102023  | 3G25  | 22.5  | 720  | 1388  | 
002102024  | 4G25  | 25.2  | 960  | 1582  | 
002102025  | 5G25  | 27.9  | 1200  | 1771  | 
002102026  | 3G35  | 22.5  | 1008  | 1766  | 
002102027  | 4G35  | 28  | 1344  | 2106  | 
002102028  | 5G35  | 31  | 1680  | 2635  | 
002102029  | 3G50  | 29.5  | 1440  | 2556  | 
002102030  | 4G50  | 33.4  | 1920  | 2943  | 
002102031  | 5G50  | 37.2  | 2400  | 3936  | 
002102032  | 3G70  | 37  | 2016  | 3182  | 
002102033  | 4G70  | 41.2  | 2688  | 4092  | 
002102034  | 5G70  | 46  | 3360  | 4800  | 
002102035  | 3G95  | 41  | 2736  | 4675  | 
002102036  | 4G95  | 46  | 3648  | 5290  | 
002102037  | 5G95  | 50.5  | 4560  | 5600  | 
002102038  | 3G120  | 45.7  | 3456  | 5626  | 
002102039  | 4G120  | 50.3  | 4608  | 6994  | 
| 我公司专业生产以下产品欢迎定制! | ||||||||
| 弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 | 
| 拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 
| 变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电缆 | 


            
        
 