FLEX-760CY 高柔性屏蔽动力拖链电缆FLEX-760CY
FLEX-760 CY应用范围:
· 用于需要抗电磁干扰的环境
· 其它基本要求于JKFLEX-760
FLEX-760 CY电缆结构:
· 导体:
精细裸铜丝,多股绞合导体,符合DIN VDE 0295第六类
· 绝缘: 特种PVC/TPE混合料
· 芯线颜色:黑色数字区分,
或三相五线制的黄、绿、红、淡蓝、黄/绿接地线
·包覆:无纺布缠绕包覆
· 屏蔽: 镀锡铜丝编织屏蔽
· 护层及颜色:
特种PVC 灰 黑额定电压:600/1000V 测试电压: 4000V 火花实验电压 6000V
温度范围:静态:-25℃至+80℃ 最小弯曲半径:静态:6×D(电缆直径)
挠曲:-5℃至+80℃ 挠曲:10×D(电缆直径)
绝缘电阻:>20GΩ×cm 符合标准:UL1277 DIN VDE 0250 0282
物料编号  | 导体截面mm2  | 近似外径mm  | 耗铜量kg/km  | 电缆重量kg/km  | 
FLEX-760 CY 600/1000V  | ||||
002101040  | 2×2.5  | 8.3  | 96.4  | 132  | 
002101041  | 3G2.5  | 9  | 148.5  | 168  | 
002101042  | 4G2.5  | 9.8  | 174.2  | 195  | 
002101043  | 5G2.5  | 10.9  | 200.8  | 222  | 
002101044  | 7G2.5  | 12.9  | 235.6  | 345  | 
002101045  | 12G2.5  | 15.9  | 441  | 572  | 
002101046  | 2×4  | 9.8  | 135.5  | 184  | 
002101047  | 3G4  | 10.6  | 178.1  | 238  | 
002101048  | 4G4  | 11.5  | 220.3  | 305  | 
002101049  | 5G4  | 12.7  | 328  | 388  | 
002101050  | 7G4  | 14  | 355.2  | 504  | 
002101051  | 3G6  | 12.4  | 240  | 328  | 
002101052  | 4G6  | 13.8  | 305.7  | 416  | 
002101053  | 5G6  | 15.7  | 441.8  | 510  | 
002101054  | 7G6  | 16.6  | 506  | 670  | 
002101055  | 3G10  | 15.9  | 370.5  | 495  | 
002101056  | 4G10  | 17.8  | 486  | 785  | 
002101057  | 5G10  | 19.6  | 611.2  | 855  | 
002101058  | 7G10  | 21.6  | 820.5  | 1308  | 
002101059  | 3G16  | 18.9  | 530  | 850  | 
002101060  | 4G16  | 20.8  | 810.2  | 882  | 
002101061  | 5G16  | 22.9  | 1050.7  | 1293  | 
002101062  | 3G25  | 23.2  | 792  | 1432  | 
002101063  | 4G25  | 26.2  | 1280  | 1911  | 
002101064  | 5G25  | 29.4  | 1440  | 2414  | 
002101065  | 3G35  | 25.7  | 1110  | 1914  | 
002101066  | 4G35  | 30.4  | 1690  | 2542  | 
002101067  | 5G35  | 33.8  | 1930  | 3180  | 
002101068  | 3G50  | 30  | 1584  | 3080  | 
002101069  | 4G50  | 34.6  | 2315  | 3550  | 
002101070  | 5G50  | 38.8  | 2694  | 4753  | 
002101071  | 3G70  | 37.6  | 2218  | 3840  | 
002101072  | 4G70  | 41.3  | 3020  | 4939  | 
002101073  | 5G70  | 46.1  | 3696  | 6572  | 
002101074  | 3G95  | 41.2  | 3010  | 5651  | 
002101075  | 4G95  | 46.2  | 4013  | 6690  | 
002101076  | 5G95  | 51.2  | 5016  | 8370  | 
002101077  | 3G120  | 46.5  | 3802  | 6342  | 
002101078  | 4G120  | 51  | 5067  | 8453  | 
| 我公司专业生产以下产品欢迎定制! | ||||||||
| 弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 | 
| 拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 
| 变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电缆 | 


            
        
 