DCEYHR,DCEYH铁路机车车辆用电缆  | 
| 产品用途 | 
适用于交流额定电压3Kv及以下的铁路机车车辆的电能传输。  | 
| 执行标准 | 
Q/JBRB 52-2000  | 
| 使用条件 | 
1)电缆交流额定电压为 250V,750V,1.5kv和3kv  | 
| 产品型号 | 
DCEYH铜芯耐热100"C乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线) DCEYHR铜芯耐热100.C乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线)  | 
体标称截面   | 导体结构  | 250V  | 750V  | 20℃时镀锡导体电阻(不大于)Ω/km  | |||||||
型号  | 根散/单线直径mm  | 绝缘标称厚度 mm  | 护套标称厚度mm  | 电缆最大外径mm  | 参考重量kg/km  | 绝缘标称厚度mm  | 护套标称厚度mm  | 电缆最大外径mm  | 参考重量kg/km  | ||
0.5  | DCEYH  | 0.4  | 0.4  | 2.8  | 12  | 40.1  | |||||
DCEYHR  | 16/0.20  | ||||||||||
0.75  | DCEYH  | 7/0.37  | 0.4  | 0.4  | 3.2  | 15  | 0.6  | 0.6  | 4.0  | 21  | |
DCEYHR  | 24/0.20  | ||||||||||
1.0  | DCEYH  | 7/0.43  | 0.4  | 0.4  | 3.2  | 19  | 0.6  | 0.6  | 4.1  | 24  | 18.7  | 
DCEYHR  | 32/0.20  | 20.0  | |||||||||
1.5  | DCEYH  | 19/0.32  | 0.4  | 0.4  | 3.5  | 25  | 0.6  | 0.6  | 4.4  | 31  | 12.5  | 
DCEYHR  | 30/0.25(48/0.20)  | 13.7  | |||||||||
2.5  | DCEYH  | 19/0.41  | 0.4  | 0.4  | 4.3  | 36  | 0.7  | 0.7  | 5.1  | 45  | 7.59  | 
DCEYHR  | 49/0.25(77/0.20)  | 8.21  | |||||||||
4  | DCEYH  | 19/0.52  | 0.7  | 0.7  | 5.7  | 63  | 4.54  | ||||
DCEYHR  | 56/0.30(128/0.20)  | 5.09  | |||||||||
6  | DCEYH  | 19/0.64  | 0.7  | 0.7  | 6.4  | 86  | 3.00  | ||||
DCEYHR  | 84/0.30  | 3.39  | |||||||||
10  | DCEYH  | 49/0.52  | 0.8  | 0.8  | 8.6  | 152  | 1.78  | ||||
DCEYHR  | 84/0.40  | 1.95  | |||||||||
16  | DCEYH  | 84/0.49  | 0.8  | 0.8  | 10.5  | 243  | 1.20  | ||||
DCEYHR  | 126/0.40  | 1.24  | |||||||||
25  | DCEYH  | 133/0.49  | 1.0  | 1.0  | 13.0  | 350  | 0.760  | ||||
DCEYHR  | 196/0.40  | 0.795  | |||||||||
35  | DCEYH  | 189/0.49  | 1.0  | 1.0  | 14.5  | 471  | 0.535  | ||||
DCEYHR  | 276/0.40  | 0.565  | |||||||||
50  | DCEYH  | 259/0.49  | 1.2  | 1.2  | 17.0  | 624  | 0.390  | ||||
DCEYHR  | 396/0.40  | 0.393  | |||||||||
70  | DCEYH  | 259/0.58  | 1.2  | 1.2  | 19.0  | 830  | 0.271  | ||||
DCEYHR  | 380/0.49  | 0.277  | |||||||||
95  | DCEYH  | 259/0.68  | 1.4  | 1.4  | 21.5  | 1137  | 0.197  | ||||
DCEYHR  | 513/0.49  | 0.210  | |||||||||
120  | DCEYH  | 336/0.67  | 1.4  | 1.4  | 23.5  | 1400  | 0.156  | ||||
DCEYHR  | 630/0.49  | 0.164  | |||||||||
150  | DCEYH  | 427/0.67  | 1.8  | 1.8  | 27.8  | 1817  | 0.123  | ||||
DCEYHR  | 777/0.49  | 0.132  | |||||||||
185  | DCEYH  | 570/0.67  | 1.8  | 1.8  | 29.5  | 2186  | 0.101  | ||||
DCEYHR  | 976/0.49  | 0.108  | |||||||||
240  | DCEYH  | 732/0.64  | 2.2  | 2.2  | 34.0  | 2863  | 0.0787  | ||||
DCEYHR  | 1281/0.49  | 0.0817  | |||||||||
300  | DCEYH  | 912/0.64  | 2.2  | 2.2  | 37.0  | 3462  | 0.0632  | ||||
DCEYHR  | 1586/0.49  | 0.0654  | |||||||||
| 弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 | 
| 拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 
| 变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电 | 


            
        
 