FF,FF-A屏蔽双绞总线电缆FF,FF-A产品适用于工厂基础控制现场环境中的过程自动化控制及测量仪表间的连接线,用以构建一种开放、分散的数字化现场总线式通信系统。适合在室内、室外、潮湿或干燥的环境中安装在电缆桥(托)架,管道内使用。执行标准:Q/ZH09.1-2010(参考IEC61158-2、EN50170-2)
现场总线电缆结构参数表
电缆规格  | PC type  | |||
外护套厚度 mm  | 近似外径 mm  | 允许拉力 N  | 重量 Kg/km  | |
1*2*22AWG  | 1.0  | 8.0  | 80  | 78  | 
电缆规格  | FFAR-A type  | FF-A type  | |||||||
钢丝 直径 mm  | 外护套厚度 mm  | 近似外径 mm  | 允许 拉力N  | 重量 Kg/km  | 外护套厚度 mm  | 近似外径 mm  | 允许拉力 N  | 重量Kg/km  | |
1*2*18AWG  | 0.9  | 1.4  | 12.0  | 1250  | 330  | 1.0  | 7.9  | 90  | 144  | 
2*2*18AWG  | 0.9  | 1.5  | 17.8  | 2000  | 779  | 1.5  | 13.0  | 180  | 274  | 
4*2*18AWG  | 1.25  | 1.6  | 22.0  | 3500  | 859  | 1.5  | 17  | 200  | 368  | 
5*2*18AWG  | 1.25  | 1.6  | 22.5  | 4000  | 946  | 1.5  | 18.2  | 200  | 429  | 
8*2*18AWG  | 1.6  | 1.8  | 28.0  | 5000  | 1404  | 1.5  | 22.0  | 200  | 605  | 
10*2*18AWG  | 1.6  | 1.7  | 27.0  | 6250  | 1612  | 1.6  | 24.5  | 200  | 692  | 
| 电缆选型表 | |||||||
| 型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 | 
| FF,FF-A | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| FF,FF-A | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | 正90℃负0℃ | 外径6倍 | 30年 | |
注:根据用户需要,FFAR-A型、FF-A型及PC型电缆的导体也可采用镀锡铜线的形式,订货时用文字注明即可
我公司专业生产聚烯烃铁路机车电缆.高柔性拖链电缆.架空电缆.高压交联电力电缆.伴热带电缆.变频器专用电力电缆.合金电缆.特种电缆.铜包铝电缆.铁路机车电缆.螺旋电缆.特软低温扁电缆.电机引接软电缆.高温补偿电缆.耐火耐高温电缆.耐油 船用电缆.计算机屏蔽电缆.煤矿信号电缆.铜绞线.镀银线.控制电缆.RS485专用线
| 弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 | 
| 拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 
| 变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电 | 


            
        
 