YR,YXHR,HRFP,YRFJG电动葫芦控制电缆
型号  | 产品名称  | 用途  | 导体长期允许  | 额定电压  | 标称截面  | 
HR  | 天然丁苯绝缘及护套多芯移动软电缆  | 适用于连接各种频繁移动式电气设备(电动葫芦、行车和各种探伤设备)  | -15 ~ +65  | 300 
 
  | 0.5 ~ 10  | 
HRP   | 天然丁苯绝缘及护套金属屏蔽多芯移动软电缆  | -35 ~ +65  | |||
HRF  | 天然丁苯绝缘及氯丁护套多芯移动软电缆  | ||||
HRFP  | 天然丁苯绝缘及氯丁护套金属屏蔽多芯移动软电缆  | ||||
YRJ  | 天然丁苯绝缘及护套中心加强芯(屏蔽)多芯移动软电缆  | 同上、用于较高抗拉应力条件  | -15 ~ +65  | ||
YRJG  | 天然丁苯绝缘及护套自承式(屏蔽)多芯移动软电缆  | ||||
YRFJ  | 天然丁苯绝缘及氯丁护套中心加强型(屏蔽)多芯移动软电缆  | 同上、具有自承负载能力  | -35 ~ +65  | ||
YRFJG  | 天然丁苯绝缘及氯丁护套自承式(屏蔽)多芯移动软电缆  | 
<td class="et14" height="14" 1208">
| 电缆选型表 | ||||||
| 型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 | 热线 | 
| YR,YXHR,HRFP | 2*0.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 2*0.75 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 2*1.0 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 2*1.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 2*2.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 2*4 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 2*6 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 2*10 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 3*0.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 3*0.75 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 3*1.0 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 3*1.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 3*2.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 3*4 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 3*6 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 3*10 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 4*0.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 4*0.75 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 4*1.0 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 4*1.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 4*2.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 4*4 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 4*6 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 4*10 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 5*0.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 5*0.75 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 5*1.0 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 5*1.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 5*2.5 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |
| YR,YXHR,HRFP | 5*4 | 450/750V | 正105℃负20℃ | 外径6倍 | 50万次 | |


            
        
 