THHN,THWN尼龙护套线 THHN,THWN按照国家电气规范,通过导管安装,适用于在商业/工业系统中服务,馈线和分支电路配线
THHN类电缆适用于温度不超过90°C干燥的环境中。
THWN类电缆适用于温度不超过90°C干燥的环境,75°C潮湿的环境中或不超过75°C的油/冷却液中。
THWN2类电缆适用于温度不超过90°C干燥或潮湿的环境中,不超过75°C的油/冷却液中。
MTW类电缆适用于潮湿的环境使用,温度不超过60℃的油/冷却液中,温度不超过90℃的干燥环境中(仅限于NFPA 79规定的75°C导体的载流量)。
导体温度不超过105°C的干燥环境中,AWM类电缆可用作设备线,额定电压为600伏。
标准及认证 
UL 83 - 热固性材料绝缘线缆
CSA C22.2 No. 75-03
UL 1063 (MTW) - 机床电线电缆(多股)
UL 758 (AWM)
ICEA S-95-658/NEMA WC 70
电缆结构 
导体: 多股柔软退火铜,ASTM B8 B类
绝缘: 坚硬,耐热,防潮聚氯乙烯(PVC)加尼龙涂层绝缘
颜色: 黑色,其他颜色可选
电缆参数
| 线规 | 股数 | 标称绝缘厚度 Inch/mm  | 标称护套厚度 Inch/mm  | 标称电缆外径 Inch/mm  | 标称电缆重量 Lbs/kft kg/km  | ||||
14  | 1  | 0.015  | 0.38  | 0.004  | 0.10  | 0.11  | 2.79  | 15  | 22  | 
12  | 1  | 0.015  | 0.38  | 0.004  | 0.10  | 0.12  | 3.05  | 23  | 34  | 
10  | 1  | 0.020  | 0.51  | 0.004  | 0.10  | 0.15  | 3.81  | 37  | 54  | 
14  | 19  | 0.015  | 0.38  | 0.004  | 0.10  | 0.11  | 2.79  | 16  | 24  | 
12  | 19  | 0.015  | 0.38  | 0.004  | 0.10  | 0.13  | 3.30  | 24  | 36  | 
10  | 19  | 0.020  | 0.51  | 0.004  | 0.10  | 0.17  | 4.32  | 39  | 58  | 
8  | 19  | 0.030  | 0.76  | 0.005  | 0.13  | 0.22  | 5.59  | 63  | 94  | 
6  | 19  | 0.030  | 0.76  | 0.005  | 0.13  | 0.26  | 6.60  | 98  | 145  | 
4  | 19  | 0.040  | 1.01  | 0.006  | 0.15  | 0.33  | 8.38  | 157  | 234  | 
3  | 19  | 0.040  | 1.01  | 0.006  | 0.15  | 0.36  | 9.14  | 193  | 287  | 
2  | 19  | 0.040  | 1.01  | 0.006  | 0.15  | 0.39  | 9.91  | 240  | 357  | 
1  | 19  | 0.050  | 1.27  | 0.007  | 0.18  | 0.43  | 10.92  | 300  | 446  | 
1/0  | 19  | 0.050  | 1.27  | 0.007  | 0.18  | 0.47  | 11.94  | 376  | 560  | 
2/0  | 19  | 0.050  | 1.27  | 0.007  | 0.18  | 0.52  | 13.21  | 467  | 695  | 
3/0  | 19  | 0.050  | 1.27  | 0.007  | 0.18  | 0.57  | 14.48  | 581  | 864  | 
4/0  | 19  | 0.050  | 1.27  | 0.007  | 0.18  | 0.64  | 16.26  | 724  | 1077  | 
250  | 37  | 0.060  | 1.52  | 0.008  | 0.20  | 0.69  | 17.53  | 855  | 1272  | 
300  | 37  | 0.060  | 1.52  | 0.008  | 0.20  | 0.76  | 19.30  | 1022  | 1521  | 
350  | 37  | 0.060  | 1.52  | 0.008  | 0.20  | 0.79  | 20.07  | 1191  | 1772  | 
400  | 37  | 0.060  | 1.52  | 0.008  | 0.20  | 0.85  | 21.59  | 1345  | 2001  | 
500  | 37  | 0.060  | 1.52  | 0.008  | 0.20  | 0.94  | 23.88  | 1668  | 2482  | 
600  | 61  | 0.070  | 1.78  | 0.009  | 0.23  | 1.10  | 27.94  | 1994  | 2967  | 
750  | 61  | 0.070  | 1.78  | 0.009  | 0.23  | 1.16  | 29.46  | 2465  | 3668  | 
| 弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 | 
| 拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 
| 变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电 | 


            
        
 