FVN,FVNP,ZR-FVN,ZR-FVNP尼龙蜡克线详细描述
 
产品型号:FVN/ZR-FVNP/FVN-90/FVNP/ZR-FVN
执行标准:Q/IRMV4-2009
产品特性:
1、额定电压:300/500V、450/750V
2、工作温度:-60~+105℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:聚氯乙烯(PVC)
5、护 套:尼龙(NL)
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
特点/用途:
具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化,环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路 用电感线圈专用线(电子警察用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。
交货要求:按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
标称 截面 mm2  | 导体结构  | 绝缘平  | 护套平  | 屏蔽铜  | 电线平均外径 mm  | 20℃时  | |
根数/单线直径  | 非屏蔽型  | 屏蔽型  | |||||
0.30  | 16/0.15  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 1.7  | 2.2  | 71.2  | 
0.35  | 7/0.26  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 1.7  | 2.2  | 50.8  | 
19/0.16  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 1.7  | 2.2  | 50.8  | |
0.5  | 7/0.30  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 1.9  | 2.4  | 40.1  | 
19/0.20  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.0  | 2.5  | 40.1  | |
28/0.15  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.0  | 2.5  | 40.1  | |
0.75  | 7/0.37  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.1  | 2.6  | 26.7  | 
19/0.23  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.1  | 2.6  | 26.7  | |
24/0.20  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.1  | 2.6  | 26.7  | |
42/0.15  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.1  | 2.6  | 26.7  | |
1  | 7/0.43  | 0.35  | 0.14  | 0.10  | 2.0  | 2.3  | 20.0  | 
19/0.26  | 0.35  | 0.14  | 0.10  | 2.3  | 2.7  | 20  | |
32/0.20  | 0.35  | 0.14  | 0.10  | 2.3  | 2.7  | 20  | |
1.2  | 19/0.28  | 0.4  | 0.14  | 0.10  | 2.5  | 2.9  | 14.6  | 
49/0.18  | 0.4  | 0.14  | 0.10  | 2.5  | 3.0  | 14.6  | |
1.5  | 19/0.32  | 0.4  | 0.14  | 0.10  | 2.7  | 3.2  | 13.7  | 
48/0.20  | 0.4  | 0.14  | 0.10  | 2.7  | 3.2  | 13.7  | |
2  | 19/0.37  | 0.45  | 0.14  | 0.12  | 3.0  | 3.5  | 10.0  | 
49/0.23  | 0.45  | 0.14  | 0.12  | 3.0  | 3.5  | 10.0  | |
37/0.26  | 0.45  | 0.14  | 0.12  | 3.05  | 3.55  | 10.0  | |
2.5  | 19/0.41  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.4  | 3.9  | 8.21  | 
37/0.30  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.4  | 3.9  | 8.21  | |
49/0.25  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.6  | 4.1  | 8.21  | |
77/0.20  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.6  | 4.1  | 8.21  | |
3  | 37/0.32  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.6  | 4.1  | 6.63  | 
3  | 49/0.28  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.8  | 4.3  | 6.63  | 
4  | 37/0.37  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 3.9  | 4.4  | 5.09  | 
4  | 49/0.32  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.3  | 4.8  | 5.09  | 
4  | 77/0.26  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.4  | 4.9  | 5.09  | 
4  | 56/0.30  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.4  | 4.9  | 5.09  | 
5  | 37/0.41  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.4  | 4.9  | 4.13  | 
5  | 49/0.37  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.8  | 5.3  | 4.13  | 
6  | 37/0.45  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.6  | 5.1  | 3.39  | 
6  | 49/0.40  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 5.1  | 5.6  | 3.39  | 
6  | 84/0.30  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 5.1  | 5.6  | 3.39  | 
8  | 19 × 7/0.28  | 0.7  | 0.20  | 0.12  | 6.0  | 6.5  | 2.3  | 
10  | 19 × 7/0.32  | 0.9  | 0.20  | 0.12  | 6.6  | 7.1  | 1.95  | 
13  | 19 × 7/0.35  | 0.9  | 0.20  | 0.12  | 7.6  | 8.1  | 1.52  | 
16  | 19 × 7/0.39  | 1.0  | 0.20  | 0.15  | 8.3  | 8.9  | 1.24  | 
20  | 19 × 7/0.45  | 1.0  | 0.20  | 0.15  | 9.2  | 9.8  | 0.918  | 
25  | 19 × 16/0.32  | 1.0  | 0.25  | 0.15  | 9.9  | 10.5  | 0.795  | 
| 弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 | 
| 拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 
| 变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电 | 


            
        
 