YGCB、YGVFPB、YGCPB、YGVFB耐高低温扁电缆
型号  | 名 称  | 工作温度  | 环境温度  | 
YGGCB  | 硅橡胶绝缘和护套耐高温移动扁电缆  | -60~180℃  | -60~180℃  | 
YGC-F46RB  | 氟塑料绝缘和护套耐高温移动扁电缆  | -60~200℃  | -60~180℃  | 
YGC-VFB  | 丁晴复合绝缘、硅橡胶护套耐低温移动扁电缆  | -40~70℃  | -60~180℃  | 
YVBFRB  | 丁晴复合绝缘和护套耐低温、耐油移动扁电缆  | -40~70℃  | -40~70℃  | 
五、 特种耐高低温耐高压扁电缆规格:
型号  | 规格 (芯数)  | 截面 mm 2  | 规格 (芯数)  | 截面 mm 2  | 
YGGCB  | 2芯   | 1.5~120  | 3+1   | 1.5~95  | 
YGC-F46RB  | ||||
YGC-VFB  | ||||
YVBFRB  | 2芯、 3芯  | 3+1芯、 4芯  | 
| 电缆选型表 | ||||||
| 型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 | 
| YGCB、YGVFPB | 2*0.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 2*0.75 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 2*1.0 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 2*1.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 2*2.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 2*4 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 2*6 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 2*10 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 3*0.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 3*0.75 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 3*1.0 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 3*1.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 3*2.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 3*4 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 3*6 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 3*10 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 4*0.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 4*0.75 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 4*1.0 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 4*1.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 4*2.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 4*4 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 4*6 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 4*10 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 5*0.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 5*0.75 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 5*1.0 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 5*1.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 5*2.5 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 5*4 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30年 | |
| YGCB、YGVFPB | 5*6 | 450/750V | 正180℃负60℃ | 外径6倍 | 30 | |


            
        
 