YFFBP,YVFBP丁腈屏蔽扁平电缆产品具有柔软、耐高温、低温、耐老化、耐油、耐腐蚀、弯曲半径小等特点,
适用于交流额定电压450/750及以下的起重机、行车、吊车、台车、升降机、
传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、
通信线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
*使用特性
(1)使用环境温度:丁腈复合物-40℃ - 90℃;聚氯乙烯-15℃ - 70℃
用途:
本产品具有柔软、耐高温、低温、耐老化、耐油、耐腐蚀、弯曲半径小等特点,
适用于交流额定电压450/750及以下的起重机、行车、吊车、台车、升降机、
传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、
通信线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
*使用特性
(1)使用环境温度:丁腈复合物-40℃ - 90℃;聚氯乙烯-15℃ - 70℃
(2)允许弯曲半径:不小于电缆外径(厚度)的15倍。
产品型号及名称
型号  | 名称  | 
YFFB  | 丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套柔性扁平电缆  | 
YFFBP  | 丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套铜丝编织屏蔽柔性扁平电缆  | 
YVFB  | 聚氯乙烯绝缘丁腈复合物护套柔性扁平电缆  | 
YVFBP  | 聚氯乙烯绝缘丁腈复合物护套铜丝编织屏蔽柔性扁平电缆  | 
*规格及技术参数
标称截面 mm2  | 导体结构 根数/直径mm2  | 20℃导体电阻不大于MΩ/km  | 70℃绝缘电阻常数MΩ/km  | 实验电压kv/5min  | 芯数  | 
0.75  | 24/0.20  | 26  | 
 
 
 
 
 0.037  | 
 
 
 
 
 3kv  | 
 
 2-60  | 
1.0  | 32/0.20  | 19.5  | |||
1.5  | 30/0.25  | 13.3  | |||
2.5  | 49/0.25  | 7.98  | |||
4.0  | 56/0.30  | 4.95  | 
 2-16  | ||
6.0  | 84/0.30  | 3.3  | |||
10  | 140/0.30  | 1.91  | 
 2 3 4 5 3+1 3+2  | ||
16  | 126/0.40  | 1.21  | |||
25  | 196/0.40  | 0.78  | |||
35  | 276/0.40  | 0.554  | |||
50  | 396/0.40  | 0.386  | |||
70  | 360/0.50  | 0.272  | 
(2)允许弯曲半径:不小于电缆外径(厚度)的15倍。
| 专业生产 | 耐寒线缆 | 行车电缆 | 环保线缆 | 橡套线缆 | 总线电缆 | 氟塑料电缆 | 本安防爆电缆 | 
| 拖链电缆 | 控制线缆 | 防水电缆 | 柔性线缆 | 橡胶线缆 | 弱电电缆 | 电梯用电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 特种电缆 | 电力线缆 | 船用电缆 | 防水线缆 | 电梯线缆 | 机器人电缆 | 编码器电缆 | 航空航天电缆 | 
| 组合电缆 | 补偿线缆 | 扁形电缆 | 船用线缆 | 扁平线缆 | 起重机电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 
| 变频电缆 | 伴热线缆 | 伴热电缆 | 防火线缆 | 机车线缆 | 充电桩电缆 | 耐油防腐电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 卷筒电缆 | 变频线缆 | 光伏电缆 | 信号线缆 | 特殊线缆 | 计算机电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 铜包铝电力电 | 
| 仪表电缆 | 高温线缆 | 丁晴电缆 | 交联线缆 | 纯铜绞线 | 硅橡胶电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 风能发电电缆 | 
| 机车电缆 | 屏蔽线缆 | 耐寒电缆 | 矿用线缆 | 补偿导线 | 耐高温电缆 | 耐火环保电缆 | 电缆价格 | 


            
        
 